| ||||||
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-04 | 06:48 | 06:58 | 11 分鐘 |
2 | 03:51 | 05:19 | 89 分鐘 | |
3 | 03:26 | 03:46 | 20 分鐘 | |
4 | 01:23 | 02:28 | 65 分鐘 | |
5 | 01:18 | 01:20 | 2 分鐘 | |
6 | 00:06 | 01:13 | 67 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
8 | 2025-01-03 | 23:21 | 23:59 | 38 分鐘 |
9 | 23:00 | 23:15 | 15 分鐘 | |
10 | 22:24 | 22:31 | 7 分鐘 | |
11 | 21:58 | 22:04 | 6 分鐘 | |
12 | 21:04 | 21:10 | 6 分鐘 | |
13 | 17:06 | 17:16 | 10 分鐘 | |
14 | 04:03 | 04:05 | 1 分鐘 | |
15 | 03:48 | 03:53 | 5 分鐘 | |
16 | 01:38 | 03:35 | 117 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:18 | 19 分鐘 | |
18 | 2025-01-02 | 23:54 | 23:59 | 6 分鐘 |
19 | 23:25 | 23:52 | 27 分鐘 | |
20 | 23:06 | 23:08 | 2 分鐘 | |
21 | 14:47 | 15:25 | 39 分鐘 | |
22 | 14:13 | 14:15 | 2 分鐘 | |
23 | 11:16 | 11:23 | 6 分鐘 | |
24 | 05:28 | 05:31 | 3 分鐘 | |
25 | 02:49 | 03:18 | 29 分鐘 | |
26 | 00:55 | 02:42 | 107 分鐘 | |
27 | 2025-01-01 | 22:42 | 22:52 | 10 分鐘 |
28 | 18:24 | 18:30 | 5 分鐘 | |
29 | 18:00 | 18:04 | 4 分鐘 | |
30 | 15:02 | 15:09 | 7 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 w49.ut1111.com ALL RIGHTS RESERVED. |